Zoom in on areas with a high density of reports
Cook, IL

Dallas, TX

DC Metro

Gwinnet, GA

Harris, TX

Hidalgo, TX

Hudson, NJ & New York, NY

Jefferson, LA

Multnonah, OR

Norfolk, VA

Seattle Area

South Florida

Southern California

Travis, TX

Counties by number of reports
| rank | county | state | report_count |
|---|---|---|---|
| 1 | Miami-Dade | FL | 271 |
| 2 | Broward | FL | 197 |
| 3 | King | WA | 178 |
| 4 | Los Angeles | CA | 132 |
| 5 | Hudson | NJ | 81 |
| 6 | San Bernardino | CA | 74 |
| 7 | Orange | CA | 72 |
| 8 | San Diego | CA | 67 |
| 9 | Multnomah | OR | 57 |
| 10 | Riverside | CA | 56 |
| 11 | Queens | NY | 53 |
| 12 | Cook | IL | 52 |
| 13 | Fairfax | VA | 49 |
| 14 | Harris | TX | 44 |
| 15 | Snohomish | WA | 42 |
| 16 | Essex | NJ | 38 |
| 17 | Bergen | NJ | 37 |
| 18 | Norfolk | VA | 36 |
| 19 | Gwinnett | GA | 35 |
| 20 | Suffolk | NY | 35 |
| 21 | Orange | FL | 34 |
| 22 | Ventura | CA | 33 |
| 23 | Baltimore | MD | 30 |
| 24 | Hillsborough | FL | 27 |
| 25 | Chesapeake | VA | 27 |
| 26 | Montgomery | MD | 25 |
| 27 | Prince George’s | MD | 24 |
| 28 | Union | NJ | 23 |
| 29 | Travis | TX | 22 |
| 30 | Lee | FL | 22 |
| 31 | Palm Beach | FL | 22 |
| 32 | Dallas | TX | 21 |
| 33 | Pinellas | FL | 21 |
| 34 | Hidalgo | TX | 20 |
| 35 | Virginia Beach | VA | 20 |
| 36 | Albany | NY | 20 |
| 37 | Mecklenburg | NC | 19 |
| 38 | Anne Arundel | MD | 19 |
| 39 | Osceola | FL | 19 |
| 40 | Bronx | NY | 18 |
| 41 | Jackson | MO | 17 |
| 42 | Westchester | NY | 17 |
| 43 | Tarrant | TX | 17 |
| 44 | Santa Barbara | CA | 17 |
| 45 | Nassau | NY | 16 |
| 46 | New York | NY | 16 |
| 47 | Kings | NY | 16 |
| 48 | Pierce | WA | 14 |
| 49 | Sacramento | CA | 13 |
| 50 | Middlesex | MA | 12 |
| 51 | Cobb | GA | 12 |
| 52 | DuPage | IL | 12 |
| 53 | Montgomery | TX | 11 |
| 54 | Jefferson | LA | 11 |
| 55 | Loudoun | VA | 11 |
| 56 | San Juan | PR | 10 |
| 57 | Oakland | MI | 10 |
| 58 | Cameron | TX | 10 |
| 59 | Liberty | TX | 10 |
| 60 | Prince William | VA | 10 |
| 61 | Hall | GA | 9 |
| 62 | Tangipahoa | LA | 9 |
| 63 | Monroe | NY | 8 |
| 64 | Maricopa | AZ | 8 |
| 65 | Marion | OR | 8 |
| 66 | Duval | FL | 8 |
| 67 | East Baton Rouge | LA | 8 |
| 68 | Clackamas | OR | 8 |
| 69 | Livingston | LA | 8 |
| 70 | Bristol | MA | 8 |
| 71 | Bexar | TX | 8 |
| 72 | Thurston | WA | 8 |
| 73 | Jackson | OR | 8 |
| 74 | Somerset | NJ | 8 |
| 75 | San Luis Obispo | CA | 8 |
| 76 | Ramsey | MN | 8 |
| 77 | Monroe | FL | 8 |
| 78 | Collier | FL | 8 |
| 79 | Polk | FL | 7 |
| 80 | Richmond | NY | 7 |
| 81 | Yavapai | AZ | 7 |
| 82 | Yakima | WA | 7 |
| 83 | Washington | OR | 7 |
| 84 | Fulton | GA | 7 |
| 85 | Providence | RI | 7 |
| 86 | Denver | CO | 6 |
| 87 | Kitsap | WA | 6 |
| 88 | Newport News | VA | 6 |
| 89 | Jefferson | AL | 6 |
| 90 | Marion | IN | 6 |
| 91 | Allegheny | PA | 6 |
| 92 | Sarasota | FL | 6 |
| 93 | Franklin | OH | 6 |
| 94 | St. Charles | MO | 6 |
| 95 | Clark | WA | 6 |
| 96 | Davidson | TN | 6 |
| 97 | Alexandria | VA | 5 |
| 98 | District of Columbia | DC | 5 |
| 99 | Oklahoma | OK | 5 |
| 100 | San Mateo | CA | 5 |
| 101 | St. Tammany | LA | 5 |
| 102 | Dakota | MN | 5 |
| 103 | Skagit | WA | 5 |
| 104 | Martin | FL | 5 |
| 105 | Howard | MD | 5 |
| 106 | Passaic | NJ | 5 |
| 107 | Winchester | VA | 5 |
| 108 | Suffolk | VA | 5 |
| 109 | Santa Clara | CA | 5 |
| 110 | Hendry | FL | 5 |
| 111 | Berkeley | WV | 5 |
| 112 | Baltimore | MD | 5 |
| 113 | Camden | NJ | 5 |
| 114 | Morris | NJ | 4 |
| 115 | Hampton | VA | 4 |
| 116 | Nacogdoches | TX | 4 |
| 117 | Mercer | NJ | 4 |
| 118 | Essex | MA | 4 |
| 119 | Dane | WI | 4 |
| 120 | Portsmouth | VA | 4 |
| 121 | Milwaukee | WI | 4 |
| 122 | DeKalb | GA | 4 |
| 123 | Wayne | MI | 4 |
| 124 | Middlesex | NJ | 4 |
| 125 | Hays | TX | 4 |
| 126 | Clarke | GA | 4 |
| 127 | Polk | TX | 4 |
| 128 | Pasco | FL | 4 |
| 129 | Collin | TX | 4 |
| 130 | Rockland | NY | 3 |
| 131 | Clayton | GA | 3 |
| 132 | Cumberland | ME | 3 |
| 133 | Lewis | WA | 3 |
| 134 | Arapahoe | CO | 3 |
| 135 | Wasco | OR | 3 |
| 136 | Blanco | TX | 3 |
| 137 | Jefferson | CO | 3 |
| 138 | Cumberland | NJ | 3 |
| 139 | South Central Connecticut | CT | 3 |
| 140 | Kane | IL | 3 |
| 141 | Dutchess | NY | 3 |
| 142 | Shelby | TN | 3 |
| 143 | Falls Church | VA | 3 |
| 144 | Ellis | TX | 3 |
| 145 | DeKalb | IL | 3 |
| 146 | Denton | TX | 3 |
| 147 | Baldwin | AL | 3 |
| 148 | Frederick | VA | 3 |
| 149 | Grimes | TX | 3 |
| 150 | Wicomico | MD | 3 |
| 151 | Montgomery | PA | 3 |
| 152 | Sumter | FL | 3 |
| 153 | Alameda | CA | 3 |
| 154 | Fairfax | VA | 3 |
| 155 | Ocean | NJ | 3 |
| 156 | Union | OH | 3 |
| 157 | Wyandotte | KS | 3 |
| 158 | Monmouth | NJ | 3 |
| 159 | McHenry | IL | 3 |
| 160 | Douglas | CO | 3 |
| 161 | Arlington | VA | 2 |
| 162 | Worcester | MD | 2 |
| 163 | Union | NC | 2 |
| 164 | Seminole | FL | 2 |
| 165 | Shelby | TX | 2 |
| 166 | Bibb | GA | 2 |
| 167 | Chelan | WA | 2 |
| 168 | Hennepin | MN | 2 |
| 169 | Wake | NC | 2 |
| 170 | Solano | CA | 2 |
| 171 | Jefferson | WV | 2 |
| 172 | Mason | WA | 2 |
| 173 | Larimer | CO | 2 |
| 174 | Cass | ND | 2 |
| 175 | Guadalupe | TX | 2 |
| 176 | Douglas | NE | 2 |
| 177 | Capitol | CT | 2 |
| 178 | Otoe | NE | 2 |
| 179 | Ottawa | MI | 2 |
| 180 | Putnam | NY | 2 |
| 181 | Ada | ID | 2 |
| 182 | Warren | NJ | 2 |
| 183 | Midland | TX | 2 |
| 184 | Kent | MI | 2 |
| 185 | Sussex | DE | 2 |
| 186 | Kandiyohi | MN | 2 |
| 187 | Kendall | IL | 2 |
| 188 | Kankakee | IL | 2 |
| 189 | Morgan | AL | 2 |
| 190 | Branch | MI | 2 |
| 191 | Fort Bend | TX | 2 |
| 192 | Naugatuck Valley | CT | 2 |
| 193 | Johnson | KS | 2 |
| 194 | Whatcom | WA | 2 |
| 195 | Lake | FL | 2 |
| 196 | Douglas | OR | 2 |
| 197 | Lancaster | NE | 2 |
| 198 | Genesee | MI | 2 |
| 199 | Okeechobee | FL | 2 |
| 200 | Harford | MD | 2 |
| 201 | Uinta | WY | 2 |
| 202 | Boulder | CO | 2 |
| 203 | Kent | DE | 2 |
| 204 | Orange | NY | 2 |
| 205 | Lake | IN | 2 |
| 206 | Butler | PA | 2 |
| 207 | St. Lucie | FL | 2 |
| 208 | Scott | MN | 2 |
| 209 | Waukesha | WI | 2 |
| 210 | Wilson | TN | 2 |
| 211 | Chambers | AL | 2 |
| 212 | Orleans | LA | 2 |
| 213 | Stark | OH | 2 |
| 214 | Santa Fe | NM | 2 |
| 215 | Weber | UT | 1 |
| 216 | Cumberland | PA | 1 |
| 217 | Philadelphia | PA | 1 |
| 218 | Paulding | GA | 1 |
| 219 | Caroline | VA | 1 |
| 220 | Marathon | WI | 1 |
| 221 | Jasper | SC | 1 |
| 222 | Yamhill | OR | 1 |
| 223 | Hinds | MS | 1 |
| 224 | Otter Tail | MN | 1 |
| 225 | Lubbock | TX | 1 |
| 226 | Adams | CO | 1 |
| 227 | Kendall | TX | 1 |
| 228 | Eddy | NM | 1 |
| 229 | Martinsville | VA | 1 |
| 230 | Finney | KS | 1 |
| 231 | Manassas Park | VA | 1 |
| 232 | McLennan | TX | 1 |
| 233 | Boone | IL | 1 |
| 234 | Clay | FL | 1 |
| 235 | Alachua | FL | 1 |
| 236 | Stanislaus | CA | 1 |
| 237 | Randolph | NC | 1 |
| 238 | Will | IL | 1 |
| 239 | Chatham | GA | 1 |
| 240 | Doña Ana | NM | 1 |
| 241 | Lee | MS | 1 |
| 242 | Kern | CA | 1 |
| 243 | Josephine | OR | 1 |
| 244 | Warren | TN | 1 |
| 245 | Wright | MN | 1 |
| 246 | Lehigh | PA | 1 |
| 247 | Cumberland | NC | 1 |
| 248 | Caroline | MD | 1 |
| 249 | Pickens | SC | 1 |
| 250 | Pitt | NC | 1 |
| 251 | Shawnee | KS | 1 |
| 252 | Montgomery | AL | 1 |
| 253 | Barrow | GA | 1 |
| 254 | DeSoto | MS | 1 |
| 255 | Klamath | OR | 1 |
| 256 | St. Louis | MO | 1 |
| 257 | Llano | TX | 1 |
| 258 | Cabarrus | NC | 1 |
| 259 | Gem | ID | 1 |
| 260 | Benton | AR | 1 |
| 261 | Shenandoah | VA | 1 |
| 262 | Butler | OH | 1 |
| 263 | Macomb | MI | 1 |
| 264 | St. Johns | FL | 1 |
| 265 | Erie | OH | 1 |
| 266 | Cheshire | NH | 1 |
| 267 | Manassas | VA | 1 |
| 268 | York | PA | 1 |
| 269 | Tyler | TX | 1 |
| 270 | Bartow | GA | 1 |
| 271 | Williamson | TX | 1 |
| 272 | Saratoga | NY | 1 |
| 273 | Fauquier | VA | 1 |
| 274 | Houston | TX | 1 |
| 275 | Webb | TX | 1 |
| 276 | Plaquemines | LA | 1 |
| 277 | Sedgwick | KS | 1 |
| 278 | New Castle | DE | 1 |
| 279 | Elmore | AL | 1 |
| 280 | Chilton | AL | 1 |
| 281 | Rensselaer | NY | 1 |
| 282 | El Paso | CO | 1 |
| 283 | Tallapoosa | AL | 1 |
| 284 | Erie | PA | 1 |
| 285 | Wise | TX | 1 |
| 286 | Henderson | NC | 1 |
| 287 | Shelby | AL | 1 |
| 288 | Brevard | FL | 1 |
| 289 | Frederick | MD | 1 |
| 290 | Galveston | TX | 1 |
| 291 | Clallam | WA | 1 |
| 292 | Cuyahoga | OH | 1 |
| 293 | Trinity | TX | 1 |
| 294 | Deschutes | OR | 1 |
| 295 | Berrien | MI | 1 |
| 296 | Lincoln | ME | 1 |
| 297 | Marshall | MS | 1 |
| 298 | Suffolk | MA | 1 |
| 299 | Atlantic | NJ | 1 |
| 300 | Floyd | IN | 1 |
| 301 | Washington | MN | 1 |
| 302 | James City | VA | 1 |
| 303 | Henderson | TX | 1 |
| 304 | Teton | ID | 1 |
| 305 | Brazoria | TX | 1 |
| 306 | Gaines | TX | 1 |
| 307 | Lake | IL | 1 |
| 308 | Pottawattamie | IA | 1 |
| 309 | Greater Bridgeport | CT | 1 |
| 310 | Kenosha | WI | 1 |
| 311 | Berkeley | SC | 1 |
| 312 | Martin | TX | 1 |
| 313 | Erath | TX | 1 |
| 314 | Bonneville | ID | 1 |


